Zeitplan PLS Salzmünde 23.-24.08.2003

Achtung: Wegen hohem Meldeergebnis wird ein Teil der Prüfung 13 auf den Samstag vorverlegt

Telefon für Startbereitschaft während der Veranstaltung: 0173 9920819

Freitag, den 22.08.2003

18.00-20.00 Uhr|Startbereitschaft für Prüfungen 2, 4, 11, 12|Tel. 034909 33681 – nur Freitag!!!

Samstag, den 23.08.2003

||| Aufg. |Nenng. | Startf. | Meldeschl. |Richter | Aufs.
07.00-08.45 Uhr |2 | Dressurwettbewerb Kl. E- V 1| E6/2| 35| C| siehe oben| Ga+He| Wr
07.00-09.00 Uhr |4 | Dressurpferdeprüfung Kl. A – V 2| DA4 | 25| W | siehe oben| Schn+Gr| Wr
10.00-13.00 Uhr |5 | Dressurprüfung Kl. A – V 2||||||
|| 1. Abt. LK 6 | A5/2 | 21 | I |08.30 Uhr | He+Gr |Ga
|| 2. Abt. LK 4-5 | A5/2 | 32 | I |08.30 Uhr | He+Gr |Ga
11.00-12.30 Uhr |3 | Reitpferdeprüfung – V 1 || 16 || 09.30 Uhr | Schn+Wr |Ga
15.00-17.00 Uhr| 7 | Dressurprüfung Kl. L Kd. – V2 |L3 | 27 | E | 13.30 Uhr | Ga+He+Wr| Schl
07.00-08.15 Uhr | 11| Springpferdeprüfung Kl. A | 363,1| 32 | B | siehe oben | Schl+Os| Wr
08.45-12.15 Uhr | 12| Stilspringprüfung Kl. A ||||||
|| 1. Abt. 0 Ranglistenpunkte | | 29 | L |siehe oben | Schl+Os |Ga
|| 2. Abt. 1-40 Ranglistenpunkte || 27 | L| siehe oben| Schl+Os |Ga
|| 3. Abt. ab 41 Ranglistenpunkte || 27 | L| siehe oben | Schl+Os |Ga
12.45-15.00 Uhr | 10| Stilspringwettbewerb Kl. E||||||
|| 1. Abt. Jahrgang 1987 und älter|| 29 | P| 11.00 Uhr| Ga+Schl |Os
|| 2. Abt. Jahrgang 1988 und jünger || 22 | P| 11.00 Uhr | Ga+Schl |Os
15.30-17.30 Uhr| 15 |Springprüfung Kl. L||||||
|| 1. Abt. 0-119 Ranglistenpunkte || 31 | R |14.00 Uhr| Gr+Schn| Schl
|| 2. Abt. ab 120 Ranglistenpunkte || 32 | R |14.00 Uhr | Gr+Schn |Schl
18.00-20.45 Uhr | 13 | Springprüfung Kl. A m. St. ||||||
|| 1. Abt. LK 5-6 außer Saalkreis || 34 | V| 16.30 Uhr | Ga+He |Schn
|| 2. Abt. LK 3-4 außer Saalkreis || 33 | V |16.30 Uhr | Ga+He| Schn

Sonntag, den 24.08.2003

||| Aufg. |Nenng. | Startf. | Meldeschl. |Richter | Aufs.
08.00-12.15 Uhr| 6 | Dressurprüfung Kl. A | A7/1 | 44 | S |Sa. 18 Uhr| Ga+Wr |He
13.00-15.30 Uhr |8 |Dressurprüfung Kl. L Kd. |L7 | 31 | O |11.30 Uhr | He+Ga+Wr |Os,Sch
16.00-17.30 Uhr |9 | Dressurprüfung Kl. M | M4 | 16 | F |14.30 Uhr | Wr+He+Gr| Ga
07.00-08.30 Uhr | 13| Springprüfung Kl. A m. St.||||||
|| 3. Abt. Teilnehmer KRV Halle-Saalkreis | | 34 | V |Sa. 18 Uhr | Schn+Schl |Gr
09.00-13.30 Uhr| 16 | Springprüfung Kl. L m. St.||||||
|| 1. Abt. ab 223 Ranglistenpunkte || 33 | D |Sa. 18 Uhr | Gr+Schn| Os
|| 2. Abt. 60-222 Ranglistenpunkte || 25 | D |Sa. 18 Uhr | Gr+Schn |Os
|| 3. Abt. 0-59 Ranglistenpunkte || 26 | D |Sa. 18 Uhr | Gr+Schn| Os
13.45-14.00 Uhr |1| Führzügelklassen Wettbewerb || 2 | |12.00 Uhr | Schl+Os |Schn
14.15-16.45 Uhr | 17 |Springprüfung Kl. M m. St. || 45 | N |13.00 Uhr | Schl+Os |Schn
17.00-17.15 Uhr || Ehrung der Kreismeister ||||| Schl|
17.30-18.30 Uhr | 14 | Springpferdeprüfung Kl. L | 363,1 | 22 | H |16.00 Uhr | Schl+Schn| Gr
Ga = Frau Gans |He = Herr Hempel |Wr = Herr Wrankmore |Schn = Herr Schnelle
Gr = Herr Grigo |Os = Herr Osterland |Schl = Herr Schlenzing||