10 Stilspringwettbewerb Kl.E

|1. P Janine Stein (RV Heiderand Schlaitz-Plodda e.V.)|89Doela|8.00
|2. P Anna Laue (RFV Helmsdorf/Gerbstedt e.V.Rdesp)|294Vivaldi 42|7.80
|3. P Romy Trümper (RFV Schloß Klosterrode e.V)|168Kid 21|7.70
|4. P Philipp Schoon (RFV Helmsdorf/Gerbstedt e.V.Rdesp)|277Sarina 201|7.60
|5. P Alexandra Schurig (RFV Salzmünde e.V.)|122Fighter 61|7.40
|6. P Hedy Trümper (RFV "Schloßhof" Klosterrode e.V.)|266Rowena 16|7.30
|6. P Romy Trümper (RFV Schloß Klosterrode e.V)|293Vimu|7.30
|8. P Anna Thiele (RS "Zur alten Schäferei" e.V)|189Lantana 87|7.20

11 Jump & Drive

|1. P Kevin von Brocke (RFV Sangerhausen u.U.e.V.)|227Montine|0.00 / 78.10
|2. P Hedy Trümper (RFV "Schloßhof" Klosterrode e.V.)|266Rowena 16|0.00 / 79.10
|3. P Sabine Streizek (RFV Salzmünde e.V.)|249Pinoccio 97|0.00 / 79.30
|4. P Caroline Klein (RSG Oppin e.V.)|2Adolf 9|0.00 / 82.80
|5. P Romy Trümper (RFV Schloß Klosterrode e.V)|293Vimu|0.00 / 83.10
|6. Christin Vetter (RFV Salzmünde e.V.)|304Ajan|0.00 / 83.30
|7. Romy Richter (Oechlitzer RV e.V.)|258Rainbow Lady 4|0.00 / 83.90
|8. Maria Greßmann (RFV Nördl.Geiseltal e.V)|23Billy 470|0.00 / 85.10

12/1 Glücksspringprfg.Kl.A**

|1. P Marie Sophie Haensel (RV Bernburg-Roschwitz e.V.)|138Gloria 398|26.00 / 66.50
|2. P Annika Gremmes (PSV Wormsleben e.V)|246Peter Pan 71|26.00 / 67.90
|3. P Ingolf Worbs (RFV Querfurt u.U)|45Castello 68|26.00 / 68.00
|4. P Romy Trümper (RFV Schloß Klosterrode e.V)|168Kid 21|23.00 / 63.50
|5. Tobias Pinkny (RV Schwittersdorf e.V.)|16Ashdale Jake|22.00 / 63.20
|6. Ivo Rothe (RV Schwittersdorf e.V.)|327Liberty 227|22.00 / 63.60
|7. Maria Heklau (RSG Oppin e.V.)|245Peggy 273|22.00 / 65.70
|8. Jan Pfeiffer (RV Schwittersdorf e.V.)|250Pomme d'amour|20.00 / 75.70

12/2 Glücksspringprfg.Kl.A**

|1. P Michael Kirchner (Müchelner RV St.Ulrich e.V)|27Brillant 64|27.00 / 64.90
|2. P Alisa Kebernik (RFV Einetal/Westdorf-Aschersl.e.V.)|59Chico 603|26.00 / 63.40
|3. P Christian Blosfeld (RFV Sangerhausen u.U.e.V.)|166Karola 40|26.00 / 65.90
|4. P Heidrun Blödner (RFV Querfurt u.U)|170Kiron 5|26.00 / 67.70
|5. P Claudia Göldner (Pferdehof Merbitz)|73Cristobal 8|25.00 / 62.40
|6. P Thomas Schmalenberger (Pferdehof Merbitz)|236Oranus 2|25.00 / 64.10
|7. P Franziska Kühne (RV Schwittersdorf e.V.)|124Florian 287|25.00 / 66.70
|8. P Nadine Apel (RFV Sangerhausen u.U.e.V.)|62Claudius 35|25.00 / 70.00

13/1 Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A*

|1. P Annika Gremmes (PSV Wormsleben e.V)|246Peter Pan 71|*0.00 / 28.00
|2. P Ingolf Worbs (RFV Querfurt u.U)|45Castello 68|*0.00 / 31.80
|3. P Anna Thiele (RS "Zur alten Schäferei" e.V)|189Lantana 87|*0.00 / 33.40
|4. P Mandy Stuy (RV PF Poplitz e.V.)|180Lambrecht|*0.00 / 34.20
|5. P Romy Trümper (RFV Schloß Klosterrode e.V)|293Vimu|*0.00 / 35.20
|6. P Nicole Schlennstedt (RFV Schloß Klosterrode e.V)|80Delaynie|*0.00 / 35.70
|7. P Lisa Dressler (Pferdehof Merbitz)|132Gamina T|*0.00 / 37.50
|8. P Romy Trümper (RFV Schloß Klosterrode e.V)|168Kid 21|*0.00 / 37.80

13/2 Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A*

|1. P Bärbel Schuhte (RFV Bad Bibra)|268Rudi 200|*0.00 / 26.90
|2. P Sebastian König (RFV Sangerhausen u.U.e.V.)|216Lousiana 54|*0.00 / 28.50
|3. P Jürgen Mierisch (Wittenberger RV e.V)|5Albertino 23|*0.00 / 29.70
|4. P Heidrun Blödner (RFV Querfurt u.U)|170Kiron 5|*0.00 / 29.90
|5. P Viola Herout (RFV Sangerhausen u.U.e.V.)|125Fontana 55|*0.00 / 32.00
|6. P Christian Blosfeld (RFV Sangerhausen u.U.e.V.)|164Karibik 28|*0.00 / 32.80
|7. P Susi Wendler (RSV Südfeldsee e.V.Großkayna)|158Ivette 7|*0.00 / 33.40
|8. P Andrea Stuy (RV PF Poplitz e.V.)|209Linus 264|*0.00 / 34.00

13/3 Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A*

|1. P Sandy Noack (RC Anhalt-Dessau e.V)|25Blue Bayou 2|*0.00 / 27.00
|2. P Nadja Schauder (RSV Südfeldsee e.V.Großkayna)|31Cannonball Classic|*0.00 / 27.60
|3. P Michael Kirchner (Müchelner RV St.Ulrich e.V)|27Brillant 64|*0.00 / 28.10
|4. P Linda Solakov (RV Schwittersdorf e.V.)|281Sidney 93|*0.00 / 29.03
|5. P Marko Trümper (RFV Schloß Klosterrode e.V)|266Rowena 16|*0.00 / 29.60
|6. P Alisa Kebernik (RFV Einetal/Westdorf-Aschersl.e.V.)|59Chico 603|*0.00 / 29.80
|7. P Rüdiger Lampe (Oechlitzer RV e.V.)|255Prinzessin Harmonia|*0.00 / 30.10
|8. P Franziska Kühne (RV Schwittersdorf e.V.)|124Florian 287|*0.00 / 31.40

14 Springpferdeprüfung Kl.A**

|1. P Gregor Gröbke (RFV Salzmünde e.V.)|223Miss Jones|7.70
|2. P Frank Altenstein (RV Prussendorf e.V)|56Cherie 164|7.60
|3. P Matthias Keil (RFV Sangerhausen u.U.e.V.)|74Curly Sue 120|7.50
|4. P Matthias Keil (RFV Sangerhausen u.U.e.V.)|52Charisma B|7.40
|5. P Johanna Nerstheimer (RV Krosigk e.V.)|286Sunnlight|7.30
|5. P Jens Schreiber (RV Prussendorf e.V)|326Maddox 12|7.30
|7. P Sebastian König (RFV Sangerhausen u.U.e.V.)|193Latic'e|7.20
|7. P Rüdiger Lampe (Oechlitzer RV e.V.)|255Prinzessin Harmonia|7.20

15 Springpferdeprüfung Kl.L

|1. P Frank Altenstein (RV Prussendorf e.V)|44Castello 145|7.60
|2. P Frank Altenstein (RV Prussendorf e.V)|56Cherie 164|7.30
|2. P Harald Schick (RV Schwittersdorf e.V.)|67Connecticut 7|7.30
|4. P Matthias Keil (RFV Sangerhausen u.U.e.V.)|49CF's Carnell|7.20
|5. P Ulrich Buschmann (RSG Taucha e.V.)|237Orello 4|7.10
|6. P Jens Schreiber (RV Prussendorf e.V)|326Maddox 12|7.00
|7. P Rainer Mankiewicz (RFV Radegast/Anhalt e.V.)|302Zilverstar W|6.90
|8. Rainer Mankiewicz (RFV Radegast/Anhalt e.V.)|71Cortender|6.80

16/1 Punktespringprüfung Kl.L

|1. P Harald Schick (RV Schwittersdorf e.V.)|64Coca 5|44.00 / 52.40
|2. P Bernhard Raue (PSV Mühlsdorf/Herzwinkel e.V.)|241Passier|41.00 / 52.90
|3. P Carsten Arndt (RV Greppin 1990 e.V.)|187Lando 119|40.00 / 55.80
|4. P Michael Kirchner (Müchelner RV St.Ulrich e.V)|27Brillant 64|40.00 / 58.00
|5. P Manfred Windt (RV Edlau e.V.)|160Jody 12|40.00 / 58.80
|6. P Jan Bregenzer (RFV "Herodot" Leipzig e.V.)|41Case 2|39.00 / 53.30
|7. P Falk Hoffmann (RV Hettstedt/Walbeck e.V.)|139Golden Girl 125|38.00 / 53.80
|8. P Claudia Göldner (Pferdehof Merbitz)|73Cristobal 8|37.00 / 54.50

16/2 Punktespringprüfung Kl.L

|1. P Jasmin Wanner (RFV Radegast/Anhalt e.V.)|186Lando 132|44.00 / 46.50
|2. P Ulrich Buschmann (RSG Taucha e.V.)|237Orello 4|44.00 / 48.70
|3. P Ulf Littmann (SV Belleben 1911 e.V)|149Gute Fee 7|44.00 / 52.20
|4. P Jasmin Wanner (RFV Radegast/Anhalt e.V.)|225Monro 3|41.00 / 49.50
|5. P Franziska Kühne (RV Schwittersdorf e.V.)|124Florian 287|39.00 / 51.10
|6. P Nadja Schauder (RSV Südfeldsee e.V.Großkayna)|19Avalon 111|38.00 / 53.70
|7. P Dieter Meinhardt (RV Schafstädt e.V)|111Fabiano 52|37.00 / 47.10
|8. P Bodo Schmalenberger (Pferdehof Merbitz)|135Ginger 286|37.00 / 54.80

17/1 Springprfg.Kl.L m.St.

|1. P Dieter Meinhardt (RV Schafstädt e.V)|111Fabiano 52|*0.00 / 33.20
|2. P Ulrich Buschmann (RSG Taucha e.V.)|237Orello 4|*0.00 / 33.90
|3. P Frank Altenstein (RV Prussendorf e.V)|44Castello 145|*0.00 / 36.80
|4. P Ulf Littmann (SV Belleben 1911 e.V)|149Gute Fee 7|*0.00 / 37.30
|5. P Heidrun Blödner (RFV Querfurt u.U)|170Kiron 5|*0.00 / 39.70
|6. P Doreen Weber (RV Schwittersdorf e.V.)|210Lion 57|*4.00 / 33.50
|7. P Nadja Schauder (RSV Südfeldsee e.V.Großkayna)|31Cannonball Classic|*4.00 / 36.40
|8. P Jens Schreiber (RV Prussendorf e.V)|326Maddox 12|*10.00 / 45.30

17/2 Springprfg.Kl.L m.St.

|1. P Jürgen Mierisch (Wittenberger RV e.V)|5Albertino 23|*0.00 / 33.60
|2. P Alisa Kebernik (RFV Einetal/Westdorf-Aschersl.e.V.)|59Chico 603|*0.00 / 36.20
|3. P Frank Blödner (RFV Querfurt u.U)|96Donnatella 17|*0.00 / 37.00
|4. P Katja Schmidt (RFV Storkau u.U.e.V)|194Lausbub 383|*0.00 / 38.10
|5. P Ronni Krause (RSG Oppin e.V.)|203Levantino 6|*4.00 / 32.40
|6. P Alisa Kebernik (RFV Einetal/Westdorf-Aschersl.e.V.)|51Chalice 3|*4.00 / 34.90
|7. P Thomas Rieks (RFV H.Albersroda u.Um.e.V.)|98Dorina 558|*4.00 / 36.80

18 Springprüfung Kl.M* m.Siegerrunde

|1. P Matthias Keil (RFV Sangerhausen u.U.e.V.)|280Seekatze 3|*0.00 / 32.20
|2. P Jasmin Wanner (RFV Radegast/Anhalt e.V.)|186Lando 132|*0.00 / 33.10
|3. P Andre Hanisch (RV Prussendorf e.V)|205Levistos As|*0.00 / 33.50
|4. P Mario Schipler (RFV Oldisleben u.Um.e.V)|256Quentino de Baussy| *0.00 / 34.80
|5. P Harald Schick (RV Schwittersdorf e.V.)|64Coca 5|*4.00 / 35.80
|6. P Matthias Keil (RFV Sangerhausen u.U.e.V.)|14Armani 207|*4.00 / 46.70
|7. P Doreen Weber (RV Schwittersdorf e.V.)|210Lion 57|*8.00 / 33.40
|8. P Frank Altenstein (RV Prussendorf e.V)|44Castello 145|*8.00 / 35.70