1/1 Führzügelklassen-WB

|1. P Michelle Rahaus (RFV Nördl.Geiseltal e.V)|319Orkan|8.00
|2. P Lars Knebel (RV Beesenstedt e.V.)|7Aluna 10|7.50
|3. P Leon Beyer (RFV Salzmünde e.V.)|323Tina|7.40
|4. P Laura Maria Lausch (RV Großkorbetha u.Um.e.V.)|331Lady|7.20
|5. P Lena Finkgräfe (RFV Nördl.Geiseltal e.V)|317Obelix|7.10
|6. P Christiane Nagel (RFV Salzmünde e.V.)|304Ajan|6.80
|7. P Natalie Fritsche (RFV Sangerhausen u.U.e.V.)|227Montine|6.60
|8. P Niklas Schipler (RFV Oldisleben u.Um.e.V)|320Perle|6.50

1/2 Führzügelklassen-WB

|1. P Janina Kohl (RFV Nördl.Geiseltal e.V)|317Obelix|7.50
|2. P Lena von Nessen (RFV Salzmünde e.V.)|323Tina|7.30
|3. P Linda Christin Zausch (Viels.V.Gut Etzdorf e.V)|154Holiday 68|7.20
|4. P Magnus Sommerfeld (RSG Oppin e.V.)|65Columbus 61|7.00
|5. P Emma Heinrichs (RFV Salzmünde e.V.)|304Ajan|6.90
|6. P Melissa Dreßler (Pferdehof Merbitz)|305Amigo|6.80
|6. P Timo Peter (RFV Salzmünde e.V.)|322Ricarda|6.80
|8. P Alica-Sophie Treskow (RFV Salzmünde e.V.)|249Pinoccio 97|6.50

2 Reiter-WB

|1. P Lydia Graf (RFV Weißes Tal Helbra u.U.e.V)|13Arabella 607|7.70
|2. P Carolin Teimel (RFV Helmsdorf/Gerbstedt e.V.Rdesp)|306Ariane|7.50
|2. P Maria Heinrich (RFV H.Albersroda u.Um.e.V.)|311Fanny|7.50
|4. P Ariane Bergmann (RFV Nördl.Geiseltal e.V)|317Obelix|7.20
|4. P Josphine Cohnen (RFV Nördl.Geiseltal e.V)|319Orkan|7.20
|6. P Annabel Rosalie Hoog (Viels.V.Gut Etzdorf e.V)|154Holiday 68|7.00
|6. P Jule Dumack (Hallescher RFV Seeben e.V.)|213Lord 971|7.00
|6. P Sophie Reichineck (RFV Nördl.Geiseltal e.V)|319Orkan|7.00

3 Gewöhnungsprüfung für Reitpferde

|1. P Franziska Widdra (RFV Salzmünde e.V.)|100Dream Boy 71|8.50
|2. P Franziska Elß (PSV Mühlsdorf/Herzwinkel e.V.)|217Luciano 255|8.00
|3. P Katrin Berle (RFV Weißes Tal Helbra u.U.e.V)|142Grand Filou 84|7.50
|3. P Peggy Krahl (RFV H.Albersroda u.Um.e.V.)|270Samantha R|7.50
|5. Nadine Apel (RFV Sangerhausen u.U.e.V.)|28Buddys Girl|7.00
|5. Christina Gleitz (RFV Weißes Tal Helbra u.U.e.V)|176Lady 1947|7.00
|5. Franziska Schurade (RSV Südfeldsee e.V.Großkayna)|212Lorano 13|7.00
|5. Beate Reichert (PSV Schwemsal e.V)|260Ready to Dance|7.00
|5. Kathleen Rosenlöcher (RFV Nördl.Geiseltal e.V)|288Timeless 7|7.00

4 Dressurpferdeprfg. Kl.A

|1. P Katharina Scholl (RSV Dessau-Neeken e.V.)|84Die da 8|7.40
|2. P Wolf Widdra (RFV Salzmünde e.V.)|251Popcorn S|7.30
|3. P Carolin-Victoria Krämer (RSV Südfeldsee e.V.Großkayna)|188Landslide Victory |7.10
|4. P Bernhard Raue (PSV Mühlsdorf/Herzwinkel e.V.)|97Dori 21|7.00
|5. P Bernhard Raue (PSV Mühlsdorf/Herzwinkel e.V.)|150Hannibal 166|6.90
|5. P Dorothee Hellwig-Joel (RV Schafstädt e.V)|228Mr.T. 4|6.90
|7. P Kerstin Meinhardt (RV Schafstädt e.V)|106Ekwador 5|6.80
|7. P Leona Barthel (RV Hettstedt/Walbeck e.V.)|211Little Fee 2|6.80

5/1 Dressurprüfung Kl.A

|1. P Antje Kunze (PSV Mühlsdorf/Herzwinkel e.V.)|310Darkdreams Ass|7.40
|2. P Nicol Zeyda (RV Greppin 1990 e.V.)|278Sartre R|7.10
|3. P Kirsten Teuchtler (RFV Schloß Klosterrode e.V)|21Benzli|7.00
|3. P Bernhard Raue (PSV Mühlsdorf/Herzwinkel e.V.)|97Dori 21|7.00
|5. P Nicole Berger (RFV Helmsdorf/Gerbstedt e.V.Rdesp)|274Sandro's Lady|6.90
|6. P Susann Rudolph (RFV Radegast/Anhalt e.V.)|222Medley 19|6.80
|7. P Kerstin Becker (RFV Sangerhausen u.U.e.V.)|33Caprice 361|6.70
|8. Germaine Stein (RSV Dessau-Neeken e.V.)|265Rouletto K|6.60

5/2 Dressurprüfung Kl.A

|1. P Katja Krausholz (Hallescher RFV Seeben e.V.)|78Dantario|7.50
|2. P Kathrin Gans (RSG Oppin e.V.)|30Calibur 5|7.30
|3. P Sindy Holland (Hallescher RFV Seeben e.V.)|213Lord 971|7.20
|4. P Maria Frohne (Hallescher RFV Seeben e.V.)|151Hatira B|7.10
|5. P Alexandra Schurig (RFV Salzmünde e.V.)|122Fighter 61|7.00
|6. P Corinna Widdra (RFV Salzmünde e.V.)|251Popcorn S|6.90
|7. P Anne Kreuel (RSG Oppin e.V.)|287Sweet Dancer|6.80
|8. P Franziska Widdra (RFV Salzmünde e.V.)|229Nabucco 54|6.70

6 Dressurprfg. Kl.L - Tr.

|1. P Nadine Güssow (RFV Helmsdorf/Gerbstedt e.V.Rdesp)|145Granit 271|8.10
|2. P Franziska Petrasch (Müchelner RV St.Ulrich e.V)|129Funny-Girl 3|7.80
|3. P Katja Krausholz (Hallescher RFV Seeben e.V.)|78Dantario|7.60
|4. P Antje Kunze (PSV Mühlsdorf/Herzwinkel e.V.)|310Darkdreams Ass|7.50
|5. P Nadine Güssow (RFV Helmsdorf/Gerbstedt e.V.Rdesp)|126Fontano K|7.30
|6. P Jessica Sonntag (Müchelner RV St.Ulrich e.V)|198Leopold 166|7.00
|6. P Nadine Apel (RFV Sangerhausen u.U.e.V.)|202Leumunds Future|7.00
|8. P Yvonne Schmidt (RFV Mildensee e.V.)|131Fürst Fargo|6.90

7 Dressurprfg. Kl.L - Kandare -

|1. P Nadine Güssow (RFV Helmsdorf/Gerbstedt e.V.Rdesp)|145Granit 271|8.00
|2. P Nadine Güssow (RFV Helmsdorf/Gerbstedt e.V.Rdesp)|126Fontano K|7.60
|3. P Franziska Petrasch (Müchelner RV St.Ulrich e.V)|129Funny-Girl 3|7.40
|4. P Nadine Apel (RFV Sangerhausen u.U.e.V.)|202Leumunds Future|7.30
|4. P Antje Kunze (PSV Mühlsdorf/Herzwinkel e.V.)|310Darkdreams Ass|7.30
|6. P Kerstin Meinhardt (RV Schafstädt e.V)|234Nobody 189|7.20
|7. P Wolf Widdra (RFV Salzmünde e.V.)|201Let's Dance 41|7.10
|8. Anja Schneider (Hallescher RFV Seeben e.V.)|82DelViano|6.60
|8. Sandra Konrad (Wittenberger RV e.V)|182Lancellot|6.60

8 Dressurprüfung Kl.M*

|1. P Franziska Petrasch (Müchelner RV St.Ulrich e.V)|129Funny-Girl 3|435.00
|2. P Nadine Güssow (RFV Helmsdorf/Gerbstedt e.V.Rdesp)|145Granit 271|422.00
|3. P Regine Lüders (RV St.Georg/Sennewitz e.V.)|130Furor Teutonicus|411.00
|4. P Leona Barthel (RV Hettstedt/Walbeck e.V.)|247Philippo 30|403.00
|5. P Sabine Schirmer (RFV "Herodot" Leipzig e.V.)|259Ratino 39|398.00
|6. P Ingrid Frieser (RV Schwittersdorf e.V.)|231Nanu-Nana 2|392.00
|7. Nadine Güssow (RFV Helmsdorf/Gerbstedt e.V.Rdesp)|126Fontano K|391.00
|8. Nadine Apel (RFV Sangerhausen u.U.e.V.)|202Leumunds Future|387.00

9 Dressurprüfung Kl.A für Mannschaften

|1.Salzmünde I| 7.10
|Alexandra Schurig|122Fighter 61|7.10
|Wolf Widdra|201Let's Dance 41|7.20
|Franziska Widdra|229Nabucco 54|7.00
|Corinna Widdra|251Popcorn S|6.50
|2.Mühlsdorf/Etzdorf| 6.60
|Bernhard Raue|97Dori 21|6.60
|Denise Niederhausen|240Part Of Mine|6.70
|Antje Kunze|310Darkdreams Ass|7.70
|3.Helmsdorf/Gerbstedt| 6.20
|Friederike Sträter|92Donatella 60|6.20
|Anja Hesse|115Fashion King|7.50
|Nicole Berger|274Sandro's Lady|6.90
|4.Halle/Seeben| 7.10
|Katja Krausholz|78Dantario|7.10
|Maria Frohne|151Hatira B|6.60
|Sindy Holland|213Lord 971|6.80
|5.Oppin| 7.20
|Caroline Klein|2Adolf 9|7.20
|Kathrin Gans|30Calibur 5|6.50
|Manuela Meier|65Columbus 61|6.50
|Maria Heklau|245Peggy 273|5.40
|6.Salzmünde II| 6.30
|Kerstin Becker|33Caprice 361|6.30
|Anna Lotze|172Kontra 8|5.80
|Sabine Streizek|249Pinoccio 97|6.40
|7.Schwittersdorf| 6.00
|Stephanie Niederhausen|55Charmeur 258|6.00
|Jan Pfeiffer|67Connecticut 7|5.10
|Linda Solakov|290Tsjalling fan de Horp|6.90
|8.Nördl. Geiseltal| 5.30
|Madline Herrgoß|4Aladin 568|5.30
|Maria Greßmann|23Billy 470|4.80
|Franziska Lilienthal|38Carmen 236|5.70
|Kathleen Rosenlöcher|288Timeless 7|5.70