|
|
Landesmeisterschaft der Voltigiergruppen Sachsen-Anhalt 2004
| 1. | RFTV Krumke e.V. | A | Schulze, Marion | Genion | 7,726 | (1.) | 7,740 | (1.) | 7,733 |
| 2. | RFV Salzmünde e.V. | A | Schwerin, Petra | Kontra | 6,925 | (2.) | 7,266 | (2.) | 7,095 |
| 3. | RC Herrenkrug e.V | B | Judenberg, Luise | Rusty | 5,976 | (1.) | 6,507 | (1.) | 6,241 |
| 4. | VRV Civitas Zerbst e.V | B | Aderholz, Anja | Willem S | 5,869 | (2.) | 6,132 | (2.) | 6,000 |
| 5. | RFTV Krumke e.V. | B | Schulze, Marion | Pikkolo | 5,694 | (3.) | 6,064 | (3.) | 5,879 |
|
Landesmeisterschaft der Einzelvoltigierer Sachsen-Anhalt 2004
| 1. | Jandl | Sebastian | RC Herrenkrug e.V | A | Schmidt, Janine | Konvoi | 7,507 | (1.) | 7,643 | (2.) | 7,575 |
| 2. | Grahn | Ulrike | RFTV Krumke e.V. | A | Schulze, Marion | Karino | 7,153 | (2.) | 7,692 | (1.) | 7,422 |
| 3. | Kutschewenko | Julia | RFTV Krumke e.V. | A | Schulze, Marion | Karino | 6,999 | (4.) | 7,450 | (3.) | 7,224 |
| 4. | Vogelgesang | Caroline | RFV Salzmünde e.V. | A | Schwerin, Petra | Kontra | 7,128 | (3.) | 7,196 | (5.) | 7,162 |
| 5. | Schönburg | Toni | RFV Salzmünde e.V. | A | Schwerin, Petra | Kontra | 6,958 | (5.) | 7,258 | (4.) | 7,108 |
| 6. | Lunow | Annemarie | RC Herrenkrug e.V | A | Judenberg, Luise | Jasmin | 6,743 | (6.) | 7,099 | (6.) | 6,921 |
| 7. | Haseloff | Franziska | RFV Salzmünde e.V. | B | Mauff, Franziska | Eddy | 6,445 | (2.) | 6,589 | (1.) | 6,517 |
| 8. | Braune | Corinna | RC Herrenkrug e.V | B | Wybrands, Geeske | Round Up | 6,492 | (1.) | 6,279 | (3.) | 6,385 |
| 9. | Goldmann | Jennifer | Spgs Motor Barleben Pferdesp. | B | Koch, Anneliese | Guido | 6,284 | (3.) | 6,348 | (2.) | 6,316 |
| 10. | Brahmann | Anne | RC Herrenkrug e.V | B | Judenberg, Luise | Jasmin | 5,792 | (4.) | 5,889 | (4.) | 5,840 |
| 11. | Knackmuss | Stefanie | Spgs Motor Barleben Pferdesp. | B | Koch, Anneliese | Guido | 5,066 | (5.) | 5,296 | (5.) | 5,181 |
|
|
|
|
Reit-, Fahr- und Voltigierverein Salzmünde e.V. -- Abteilung Voltigieren --
Turnierleitung: Frau Dr. C. Mauff, Tel.: 0345 5508261
P. Schwerin, Tel.: 034602 95491, e-mail:
|
|
|